Вы смотрите фотографию с сайта - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке aopcs.ru
Производственный Центр "СОЮЗ" поставляет:
Кран машиниста 394М, 394М-01
Технические характеристики | Мягкая посадка | Жесткая посадка |
394М | 394М-01 | |
Давления сжатого воздуха в питательной магистрали, МПа (кгс/см2) | 0,65-1,0 (6,5-10) | |
Допустимая электрическая нагрузка на контакты микровыключателя от постоянного тока при L/R=0,01 с (L – индуктивность в Гн; R – сопротивление в Ом) коммутируемой цепи не более, А: | ||
при напряжении 50 В | 0,5 | |
при напряжении 75 В | 0,3 | |
при напряжении 110 В | 0,25 | |
Номинальный ток продолжительного режима работы, А: | 2,5 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
394М-01 | 353×363×269 | |
Масса, кг, не более | 21 | |
Диапазон давления в тормозной магистрали, регулируемый редуктором, МПа (кгс/ см2) | 0,45-0,62 (4,5-6,2) | |
Давление, на которое отрегулирован редуктор для стендовых испытаний, Мпа (кгс/см2) | 0,54-0,55 (5,4-5,5) |
Контактные данные:
E-mail: info@aopcs.ru
Телефон: +7 812 703-47-83