Гидрозамки односторонние Т(М)-КУ.../320 предназначены для свободного пропускания рабочей жидкости только в одном (прямом) направлении; проход рабочей жидкости в противоположном направлении возможен после принудительного открывания запорного элемента с помощью гидравлического цилиндра управления, встроенного в гидрозамок.
Основные технические характеристики
Марка гидрозамка | Условный проход, мм | Давление нагнетания, МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |
ном. | макс. | |||||
М-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-1КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-2КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-3КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
Т-4КУ 12/320 | 12 | 32 | 35 | 40 | 2,6 | 120x85x42 |
М-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
М-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
М-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
М-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
Т-1КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
Т-2КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 8,9 | 190x124x75 |
Т-3КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
Т-4КУ 20/320 | 20 | 32 | 35 | 100 | 3,9 | 140x100x57 |
М-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
М-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
М-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
М-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Т-1КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
Т-2КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 190x124x75 |
Т-3КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Т-4КУ 32/320 | 32 | 32 | 35 | 250 | 8,4 | 180x124x75 |
Структура условного обозначения гидрозамка Т(М)-КУ