Двигатели Cummins устанавливаются на газопоршневых электростанциях с целью производства электричества и выработки тепла (для получения горячей воды). Компания наладила выпуск генераторных установок, которые работают на природном или попутном газе.
Двигатели Cummins QSV91 используются для работы в моделях оборудования Cummins Power Generation моделей Cummins C1540 N5C, C2000 N5C. Эти агрегаты, так же, как и двигатели QSV81 предназначены для работы с единичной мощностью в 315-1750 кВт. Что при их параллельной работе обеспечивает мощность в общем до 25 Мвт.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель двигателя: | QSV81 | QSV91 |
Объем двигателя, л.: | 91,0 | 91,6 |
Обороты двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 |
Мощность, л.с.: | 1370 | 2066 |
Топливо | природный газ | природный газ |
Тип системы впуска: | Турбонадув | Турбонаддув |
Тип двигателя: | V-образный, 16-ти цилиндровый | V-образный, 18-ти цилиндровый |
Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм: | 180/200 | 180x200 |
Вес двигателя, кг: | 10300 | 11300 |
Толивная система | Электро-управляемая | Электронно -управляемая |
Кат. номер | Наименование |
---|---|
286687900 | свеча зажигания |
288171100 | ремкомплект |
302963100 | хомут |
308791100 | нижнее кольцо свечной трубки |
308939200 | уплотнение |
316495600 | смазка |
333187300 | соединение |
333192400 | прокладка |
333613000 | уплотнение |
333613800 | уплотнение |
333614100 | уплотнительное кольцо |
333614300 | уплотнение |
333620400 | уплотнение |
333620500 | уплотнение |
333620600 | прокладка |
333621800 | уплотнение |
333622700 | уплотнение |
333623000 | уплотнение |
333624100 | уплотнение |
333625900 | уплотнение |
333639600 | уплотнение |
333640200 | шайба |
333640700 | шайба уплотнительная |
333658900 | шайба |
333663400 | заглушка |
333663500 | пробка резьбовая |
333726500 | кольцо |
333727300 | уплотнение |
333730300 | заглушка |
333763300 | шайба |
342063900 | втулка |
342064000 | пружина |
342064400 | уплотнение выхлопного коллектора |
342066000 | уплотнение |
342073600 | Прокладка |
342079100 | 3420791 уплотнение |
342079100 | кольцо |
342080100 | уплотнение |
342080200 | уплотнение |
342080700 | уплотнение |
342088400 | термостат |
342089800 | шайба |
342093200 | прокладка крышки головки |
342095100 | прокладка |
342095200 | прокладка |
342107200 | уплотнение |
342107400 | уплотнение |
342113100 | уплотнение |
342119900 | уплотнение |
342122500 | кольцо уплотнительное |
342123000 | кольцо уплотнительное |
342130400 | термостат |
342164200 | сухарь |
342171200 | шайба |
342173700 | уплотнение |
342181700 | хомут |
342186100 | гильза |
342186700 | кольцо |
342189600 | хомут |
342190300 | распорка монтажная |
342190400 | болт |
342190500 | ось |
342190600 | гайка |
342190800 | гайка |
342191300 | кольцо маслосъемное |
342244600 | толкатель |
342261600 | распорка монтажная |
342290300 | болт |
342294400 | винт |
342309400 | шпилька |
342310400 | втулка |
342315600 | головка поршня |
342317500 | кольцо |
342361300 | ермостат |
342366100 | пружина |
342376000 | направляющая |
342378300 | теплообменник |
342381800 | уплотнительное кольцо |
342382800 | втулка |
342406200 | болт |
342406300 | шатун |
342407100 | фитинг с наружной резьбой |
342407200 | переходник |
342407700 | шатунный подшипник |
342428900 | ротатор |
342431900 | гильза в сборе |
342495500 | кольцо компрессионное |
342504300 | винт |
342541300 | соединение |
342543500 | тронк поршня |
342557100 | клапан впускной |
342557200 | клапан выпускной |
342558200 | кольцо уплотнительное |
342649000 | шланг |
342651300 | шланг |
342819100 | масляный насос |
342876600 | прокладка |
342876700 | прокладка |
342901900 | шланг |
342901900 | шланг |
342915700 | соединение |
342960200 | толкатель клапана |
342960200 | толкатель клапана |
342964400 | крышка цилиндра |
342977200 | поршень в сборе |
343000900 | прокладка |
343025200 | рукав |
343025300 | рукав |
360773800 | свечи зажигания |
362796100 | кольцо |
362796100 | уплотнительное кольцо термостата |
363074200 | прокладка |
364556400 | поршень (с кольцами) |
367860300 | уплотнение |
367887300 | (4010349) плунжер |
382487800 | смазка |
392993800 | прокладка |
400073000 | соединение |
400629300 | штифт |
401074800 | хомут |
401084500 | головка цилиндра |
401085700 | шайба |
401088700 | фильтрующий элемент |
401088700 | бумажная вставка центроб. фильтра |
401088800 | набор уплотнений центроб. фильтра |
401107000 | поршень (с кольцами) |
401132600 | шланг |
401144000 | соединение |
401144100 | соединение |
401144200 | шланг, гибкий |
401144500 | шланг |
401144600 | шланг |
401145400 | шланг |
401145700 | соединение |
401149700 | кольцо компрессионное |
401150100 | комплект уплотнений |
401150400 | порш. кольца |
401150700 | набор прокладок |
401152100 | фильтрующий элемент |
401152400 | набор уплотнител. колец термостата |
401152600 | набор уплотнений водного трубопровода |
401154200 | ремкомплект масляного насоса |
401155200 | ремкомплект водяного насоса |
401155300 | Фильтрующий элемент |
401156900 | шланг |
401157000 | шланг |
401159600 | свечной колодец |
401161200 | переходник |
401173700 | прокладка |
401174600 | набор уплотнений |
401189800 | седло впускного клапана |
401199100 | муфта |
401199800 | разделитель |
401205900 | болт |
401220200 | вкладыш верхний шатуна |
401220300 | вкладыш нижний шатуна |
401225000 | крышка |
401234300 | седло выпускного клапана |
401259900 | коренные подшипники (верх+низ) |
401265400 | шланг |
401265500 | шланг |
401266200 | набор прокладок |
401289300 | коллектор |
401289400 | коллектор, выхлопной |
401289500 | коллектор, выхлопной |
401299700 | адаптер |
401317400 | шланг |
401357300 | прокладка |
401381000 | соединение |
401394100 | шланг |
401395700 | прокладка |
401413900 | сильфоны |
401414000 | сильфон |
401415300 | демпфер |
401451500 | уплотнительное кольцо |
401453700 | уплотнение |
401467700 | крейцкопф |
401469400 | сильфоны |
401484500 | винт |
401495700 | фитинг с наружной резьбой |
401503100 | блок коромысла в сборе |
401545900 | экран, теплозащитный |
402520600 | турбина |
406638000 | уплотнение |
407763100 | прокладка |
408658800 | хомут |
408943500 | гильза |
430273800 | свеча зажигания |
432784900 | катушка |
436502000 | катушка зажигания |
495576900 | ремкомплект головки цилиндра |
0140-3622-02 | кольцо уплотнительное |
0140-3735-02 | хомут выхлопного сифона |
0249-0821 | батарея |
0338-4791-02 | кабельный шлейф (с малым разъемом) |
0403-4911 | опора |
0501-0768 | пароотводящие трубки |
0502-1440 | переходник трубки |
0502-1441 | адаптер трубки |
0503-2479 | хомут системы впуска |
0504-0261 | клапан |
0505-2085 | трубка |
0512-0353 | муфта |
130 0424 02 | кронштейн водяная помпа |
3316578S | кольцо системы впуска |
401214400RX | водяной насос |
505 2225 02 | трубный переходник |
505 2253 03 | трубный переходник |
AF25544 | фильтр |
AF25545 | фильтр |
LF 16031 | масляный фильтр |
Преимущество покупки двигателей Cummins QSV91 и QSV81:
Эти характеристики дополняются высоким КПД (максимальной тепловой эффективностью) двигателей Cummins QSV91 и QSV81. Чтобы заказать и купить данные товары, обращайтесь в производственный центр «СОЮЗ».
В каталоге производственного центра «СОЮЗ» клиент может найти и купить газопоршневые интегрированные генераторные установки мощностью 1370-1570 кВт. Они имеют панель с сенсорным экраном и предназначены для обеспечения выработки электроэнергии в основном режиме. Аппараты также оборудованы четырехтактным двигателем с водяным охлаждением.