Гидрозамки ГЗМ 6/3М, ГЗМ 10/3М, ГЗМ 16/3М, ГЗМ 20/3М предназначены для свободного пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении и запирания - в обратном направлении при отсутствии управляющего воздействия и свободного пропускания потока в обоих направлениях при наличии управляющего воздействия.
Основные характеристики гидрозамков ГЗМ
| Наименование параметра | ГЗМ 6/3М | ГЗМ 10/3М |
| ГЗМ 6/3МА | ГЗМ 10/3МА | |
| ГЗМ 6/3МВ | ГЗМ 10/3МВ | |
| Условный проход, мм | 6 | 10 |
| Давление на входе, МПа: | ||
| - номинальное | 32 | |
| - максимальное | 35 | |
| Давление открывания, МПа | 0,05 | |
| Расход рабочей жидкости, л/мин: | ||
| - номинальный | 32 | 63 |
| - максимальный | 80 | 100 |
| Соотношение рабочих площадей | 4:01 | |
Структура условного обозначения гидрозамка ГЗМ
![]()