Наименование | Чертёжный номер |
Болт | 0196.5040.10 |
Болт | 8600.0051 |
Болт | АРМ41.28.01 |
Болт | 0217.6050У.02А |
Вал | ДГКу06.16.173 |
Вал опоры | ДГКу5.34.01.003 |
Вал опоры | 77.020.34.01.001 |
Вал карданный | ДГКу0196-5030М-00 |
Вал карданный | ДГКу0196-5040У-00 |
Вал карданный | ДГКу0196-5040У-00-10 |
Вал карданный | ДГКу0196-5040У-00-20 |
Вал карданный | ДГКу0196-5041-00А |
Вал карданный | ДГКу0196-5061У-00А |
Вал карданный | ДГКу5.00.22.100-01 |
Вал карданный | ДГКу5.00.24.100 |
Вал карданный | ДГКу53.361А-03 |
Вал карданный | ДГКу53-213В-00 |
Вал карданный | МПТ6.2.37.06.000 |
Вал карданный | МПТ77.020-00.26.00-1 |
Вал карданный | 77.020.00.17.100 |
Вал карданный | 77.020.00.17.100.01 |
Вал карданный | 77.020.00.17.100.02 |
Вал карданный | 77.020.00.17.100.03 |
Вал карданный | 77.020.00.24.400 |
Вал карданный | 77.020.00.22.000 |
Вал карданный | 77.020.00.22.100 |
Вал карданный | 77.020.00.23.000 |
Вал карданный | 77.020.00.23.100 |
Вал карданный | 210Г-2202045-04 |
Вал карданный | 210Г-2204010-65 |
Вал карданный | 210Г-2204010-Б5 |
Вал карданный | 255-2202010-А3 |
Вал карданный | 255Б-2204010-65 |
Вал карданный | 255Б-2204010-А5 |
Вал карданный | 2556-2204010-07 |
Вал карданный | 79.001-51.11.000 |
Вал карданный | 79.001.92.00.500 |
Вал карданный | 79.001-93.00.500 |
Вал карданный | 5.00.22.100.01 |
Вал фрикционный | 53-330-06Б |
Вал фрикционный | 53-330-200 |
Вал фрикционный | 53-330-300 |
Вилка коробки переключения передач | 53-330-47А |
Вилка переключения реверса | 53-330-48 |
Вилка | ДГКу5.34.01.050 |
Винт | 0196.5062У.04 |
Воротник | 77.20.02.00.102 |
Втулка | ДГКу5.02.00.014 |
Втулка | ДГКу5.34.01.008 |
Втулка | ДГКу5.34.01.009 |
Втулка | ДГКу5.34.01.011 |
Втулка | ДГКу5.34.01.014 |
Втулка | ДГКу5.34.01.015 |
Втулка | ДГКу5.34.01.016 |
Втулка | ДГКу5.34.01.051 |
Втулка | ДГКу5.34.01.082 |
Втулка | ДГКу5.34.01.091 |
Втулка | ДГК.06.16.106 |
Втулка | ДГК.06.16.123 |
Втулка уплотняющая | 53-320-27/2 |
Гидроколлектор | 77.020-26.03.100 |
Гидроколлектор | 77.020-26.03.000 |
Гидропередача | УГП 230 |
Гидротолкатель | 77.020.06.13.000 |
Гидротрансформатор | 53-320А-00 |
Гидроцилиндр | 77.020.06.14.000-01 |
Гидроцилиндр | 94.11.05.100М |
Гидроцилиндр | 94.31.09.000 |
Гидроцилиндр | 94.31.11.000 |
Гидроцилиндр | 94.34.01.200М |
Гидроцилиндр | 94.34.09.300М-02 |
Гидроцилиндр | 1023.41.11.000 |
Гидроцилиндр | 1023.48.62.000 (1024.49.07.000) |
Гидроцилиндр | 1024.49.06.000 |
Гидроцилиндр | АДМ-1,5.06.13.000 |
Гидроцилиндр | АДМ-1,5.06.13.000-01 |
Гидроцилиндр | АДМ-1,5.06.14.000 |
Гидроцилиндр | АДМ-1,5.06.39.400 |
Гидроцилиндр | АДМ-1,5.35.03.000 |
Датчик давления | П-6Н |
Датчик маслянный | ТКП60/3М |
Диск ведущий | ДГКу5.00.24.220 |
Диск ведущий | 50-330А-83А |
Диск муфты | ДГКу5.00.24.210 |
Диск нажимной | 0196-5062У-01/2 |
Диск ведущий | ДГКу5.00.24.220 |
Диск с металлокерамикой | 50-330А-82 |
Диск фрикционный | СП 27.070.00 |
Диск фрикционный | СП 27.069.00 |
Захват | 77.020.1.26.29.100 |
Клапан | ДГКу5.03.000 (5.03.03.000) |
Клапан гидромуфты | 79.001-51.03.060 СБ |
Клапан плавного трогания | 46.30.00.000 |
Клапан плавного трогания | 53-336А-00 |
Кольцо уплотнительное | 53-320-52 |
Кольцо уплотнительное | 53-320-72 |
Кольцо уплотнительное | 50-330-52Б |
Кольцо уплотнительное | 50-330-95Б |
Кольцо уплотнительное | 50-330А-91 |
Компрессор | ВВ-0,7/8-720 |
Конус верхний | ДГКу06.16.171 |
Конус нижний | ДГКу06.16.172 |
Коробка золотниковая | 50-345-00 |
Коробка клапанная | 53-358-00 |
Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
Корпус пром опоры | ДГК 5.34.01.001 |
Крестовина без подшипников | 50.360А.05 |
Крестовина без подшипников | 50.360А.10 |
Крышка | ДГКу5.34.01.007 |
Крышка | ДГКу5.34.01.019 |
Крышка | ДГКУ.5.24.04.116 |
Манжета | 90.31.00.080 |
Муфта | ДГКу5.00.03.035 |
Муфта | ДГКу5.34.01.006 |
Муфта | ДГКу5.34.01.080 |
Муфта | ДГКу5.34.01.081 |
Муфта обгонная | ТГМ3.60.10.033СБ |
Муфта переключения реверса | 53-330-65 |
Муфта переключения режимов | 50-330-31 |
Муфта предохранительная | ДГКу5.00.24.200 |
Муфта соединения приводного редуктора | ДГКу5.80.03.300СБ |
Наличник | ДГКу5.02.00.015 |
Наличник | ДГКу5.05.00.009 |
Насос | 53-357-00 |
Насос масляный питательно-откачивающий | 413-59-00 |
Насос питательно откачивающий | 53-359-00 |
Опора | 1.3-54.01.000 |
Опора привода генератора | 77.020-34.01.000 |
Опора привода генератора | ДГКу5.34.01.000 |
Палец | 0196-501У-03Б |
Палец | ДГКу5.34.01.052 |
Пара колесная унифицированная | 77.02.1-80.00.000 |
Пневмоцилиндр | 2610.03.03.150 |
Пневмоцилиндр | 2610.03.03.200 |
Пневмоцилиндр | 77.020.00.35.040 |
Полумуфта | ДГКу5.32.21.007 |
Полумуфта | ДГКу5.34.01.006 |
Полумуфта | ДГКУ5.32.21.007 |
Полумуфта | ДГКу5.80.03.301 |
Полумуфта | ДГКу06.16.202 |
Полумуфта | ДГКу5.34.01.006 |
Радиатор водяной | АДМ 7500-0195 |
Радиатор водяной | С-80.130У.13.010-1 |
Радиатор водяной | АДМ 13 ОУ 13.010-1 |
Радиатор масляный | 77.020-00.21.100 |
Редуктор червячный | 5011.0.00.0.00А |
Редуктор червячный | ДГКу06.16.100-02 |
Редуктор червячный | ДГКу06.16.100 |
Редуктор червячный привода поворота | 77.020.1-08.16.100 |
Реверс | 535.031А.00 |
Редуктор червячный | ДГКу06.16.100 |
Реле | РРТ-32 |
Рессора | ДГКу5.05.00.030 |
Стакан | ДГКу5.02.00.016 |
Стакан | ДГКу06.16.104 |
Стакан | ДГКу06.16.115 |
Фиксатор | ДГКу5.02.00.005 |
Фланец | ДГКу5.00.26.008 |
Фланец | ДГКу5.02.00.011 |
Фланец | ДГКу5.34.01.003 |
Фланец опоры привода генератора | ДГКу5.34.01.005 |
Хвостовик | 77.020.00.00.081 |
Хомут | 0196-2050М-09 |
Цилиндр реверса | ДГКу5.24.04.200 |
Цилиндр режимов | ДГКу5.24.04.100 |
Цилиндр управления | ДГКу5.00.19.100 |
Шайба пружинная кустореза | |
Шестерня | 53-330-133 |
Шестерня | 53-330-13А |
Шестерня вала отбора мощности | 53-320-23 |
Шестерня второй ступени | 53-330-09 |
Шестерня | АДМ1.5-33.00.002-02 |
Шестерня | АДМ1.5-33.00.003-01 |
Шестерня | АДМ1.5-33.00.008-01 |
Шестерня | 6.04.02.102 |
Шестерня | 6.04.02.203 |
Шестерня | 6.04.02.204 |
Шестерня | 6.04.02.303 |
Шестерня | 6.04.02.304 |
Шестерня | 6.04.02.405 |
Шестерня | 6.04.02.406 |
Шестерня | 6.04.03.201 |
Шестерня | ДГКу06.16.121 |
Шестерня | ДГКу06.16.143 |
Шестерня | 77.020.02.00.105 |
Шестерня | 77.020.02.00.001 |
Шестерня | 36-11.02.00.007 |
Шестерня | 39.04.02.013 |
Шестерня | 39.04.02.109 |
Шестерня | 4093.97.01.401 |
Шестерня | 71Б.04.02.211 |
Шестерня | 90.11.02.104 |
Шестерня | 90.11.02.001 |
Шестерня | М58.02.01.003 |
Шестерня | МП.20.20.00.02 |
Шестерня | 045.09.01.09.089 |
Шестерня | 045.09.01.09.090 |
Шестерня | 064.09.01.09.118 |
Шестерня | 064.10.00.111 |
Шестерня | 111.36.20.001 |
Шестерня | 111.36.20.003 |
Шестерня | 1023.05.03.011 |
Шестерня | 1024.04.02.005 |
Шестерня | 1024.04.02.104 |
Шестерня | 1024.04.03.023 |
Шестерня | 1024.04.03.104 |
Шестерня | 1024.05.04.102 |
Шестерня | 1024.05.04.011 |
Шестерня | 1024Д.04.03.104 |
Шестерня | 1024Д.04.03.023 |
Шкив АДМ | 1.3-54.01.200 |
Шкив ДГКу | 5.34.01.090 |
Шкив ДГКу | ДГКу5.34.01.090 |
Шкив ДГКу | ДГКу5.34.01.090-01 |
Шкив ДГКу | ДГКу5.34.00.006 |