Мощный дизель Д49 – это четырехтактный V-образный двигатель, который комплектуется газотурбинным надувом и оснащен интеркулером (охладитель наддувочного воздуха). Чаще всего такие установки используются для работы железнодорожного транспорта – ими снабжают тепловозы, которые ездят в России и за ее пределами. Другие сферы использования агрегата: |
![]() |
Производственный центр «СОЮЗ» предлагает запчасти к дизелю Д49, ЧН 26/26 любой модификации. Это оригинальный продукт, который постоянно проходит контроль качества и совершенствуется. Все силовые агрегаты становятся лучше по нескольким показателям:
Количество цилиндров | 8,12, 16, 20 |
Номинальная мощность, л.с. | 3060 |
При частоте вращения вала, об/мин | 750-1000 |
Давление наддува, МПа | 0,13-0,15 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 260/260 |
Масса дизеля, сухая, т | 20,7 |
У нас можно приобрети детали разного типа: антивибраторы, вкладыши, болты, валики, втулки, маятники и многое другое. Всего в каталоге около 200 видов запчастей, каждое наименование указано с чертежным номером для упрощения поиска необходимой детали.
Наименование | Чертёжный номер |
---|---|
Вал | 6Д49.128.60 |
Вал приводной | Д49.123.2СПЧ |
Вал с шестерней | 1-5Д49.69.12-1 |
Вал с шестерней | 1-5Д49.69.13-1 |
Втулка | 6Д49.92.38 |
Втулка | 5Д49.17.4СПЧ-3 |
Втулка | 5Д49.17.6СПЧ-2 |
Втулка цилиндра | 6Д49.36.01-5 |
Втулка цилиндра | 6Д49.36.1СБ-1 |
Гайка | Д49.36.04 |
Гайка | Д49.36.12 |
Гайка | Д49.78.22 |
Гайка | 1-5Д49.22.06 |
Головка поршня | 1-5Д49.22.01 |
Головка поршня | 2-5Д49.22.01 |
Головка поршня | 4-5Д49.22.01 |
Клапан впускной | 5Д49.78.2СПЧ |
Клапан впускной | Д49.78.05 |
Клапан выпускной | 11д40.84.1СПЧ-4 |
Клапан нагнетательный | 03Д49.107.4СПЧ |
Клапан нагнетательный | Д49.107.4СПЧ |
Кольцо пружинное | Д49.78.53 |
Кран индикаторный | 6Д49.87СПЧ |
Кронштейн | 21-26ДГ.196-01 |
Кронштейн | 21-26ДГ.196-02 |
Кронштейн | 21-26ДГ.196-03 |
Крышка закрытия | Д49.78.03-4 |
Крышка цилиндра | 5Д49.78.1СПЧ |
Крышка цилиндра | 5Д49.78СПЧ |
Колесо | Д49.123.01 |
Лопатка турбины | 3207.06.102 |
Лопатка турбины | 3502.06.102 |
Лопатка турбины | 4121.06.102 |
Насос водяной | Д49.123СПЧ |
Насос водяной | Д49.123СПЧ-02 |
Насос водяной | Д49.123СПЧ-03 |
Насос топливный | Д49.107СПЧ-2 |
Насос топливный | Д49.107СПЧ-4 |
Насос топливный | Д49.107СПЧ-6 |
Насос топливоподкачивающий | Д49.115СПЧ |
Обойма | 3А-6Д49.128.07 |
Обойма | 3А-6Д49.128.07-04 |
Обойма | 3А-6Д49.128.09 |
Обойма | 3А-6Д49.128.09-01 |
Палец прицепного шатуна | 5Д49.17.06-3 |
Палец шатуна | 5Д49.17.06-3 |
Пара плунжерная | Д49.107.1СПЧ-3 |
Пара плунжерная | Д49.107.1СПЧ-4 |
Пара плунжерная | Д49.107.1СПЧ-5 |
Поршень | 1-5Д49.22.1СПЧ |
Поршень | 2-5Д49.22.1СПЧ |
Поршень | 3-5Д49.22.1СПЧ |
Поршень | 4-5Д49.22.1СПЧ |
Поршень | 5-5Д49.22.1СПЧ |
Прокладка | Д49.36.05 |
Распылитель | Д49.85.1СПЧ-1 |
Рубашка | 6Д49.36.02-1 |
Седло выпускного клапана | Д49.78.52 |
Седло выпускного клапана | Д49.78.52-01 |
Сухарь | Д49.84.05-5 |
Сухарь | 30Д.84.05.5 |
Тарелка | Д49.78.33-2 |
Тарелка пружины | Д49.78.13-2 |
Тронк поршня | 1-5Д49.22.02 |
Тронк поршня | 2-5Д49.22.02 |
Тронк поршня | 4-5Д49.22.02 |
Фильтр щелевой | 40Д.85.2СПЧ |
Фланец | 21-26ДГ.196-05 |
Шайба | Д49.36.09 |
Шайба | Д49.78.23 |
Шайба | 21-26ДГ.196-04 |
Шестерня | 1-5Д49.128.06-2 |
Шестерня | 1А-6Д49.69.4СПЧ |
Шестерня | 1А-6Д49.69.9спч-03 |
Шестерня | 5-26ДГ.69.07 |
Шпилька | Д49.36.03 |
Шпилька | Д49.36.03-1 |
Шпилька | Д49.78.18-1 |
Шпилька | 5Д49.22.10 |
Экспандер | 5Д49.22.2СПЧ-4 |
Leave a request by mail: info@aopcs.ru